Changing Seasons - 4 - Winter
First Previous | Viewing 1 to 69 of 69 | Next Last |
Jump to page: 1 |
Dragon | Name | Type | Views | Unique Views | Clicks |
---|
 | oO WINTERS FROST Oo | Adult (f) | 4,274 | 482 | 2 |
 | Palaymon Frost | Adult (m) | 2,108 | 1,194 | 18 |
 | Ifryn Frost | Adult (f) | 4,343 | 1,055 | 3 |
 | Quirynus Frost | Adult (m) | 2,476 | 1,445 | 18 |
 | Gwyneyra Frost | Adult (f) | 6,468 | 1,321 | 8 |
 | Martis Frost | Adult (m) | 3,476 | 894 | 4 |
 | Shanice Frost | Adult (f) | 3,764 | 854 | 5 |
 | Foennar Frost | Adult (m) | 4,610 | 697 | 3 |
 | Eirawen Frost | Adult (f) | 4,380 | 931 | 3 |
 | Servatius Frost | Adult (m) | 4,549 | 672 | 1 |
 | Uranyia Frost | Adult (f) | 5,042 | 939 | 8 |
 | Valder Frost | Adult (m) | 4,654 | 701 | 2 |
 | Bidelya Frost | Adult (f) | 4,434 | 864 | 2 |
 | Aqilo Frost | Adult (m) | 2,675 | 933 | 11 |
 | Aujadis Frost | Adult (f) | 5,057 | 758 | 7 |
 | Fridrik Frost | Adult (m) | 6,319 | 753 | 0 |
 | Pernylla Frost | Adult (f) | 4,772 | 754 | 2 |
 | Kazuo Frost | Adult (m) | 3,608 | 969 | 2 |
 | Akiko Frost | Adult (f) | 4,293 | 892 | 6 |
 | Ichirou Frost | Adult (m) | 3,449 | 971 | 3 |
 | Aimi Frost | Adult (f) | 3,687 | 871 | 0 |
 | Masaru Frost | Adult (m) | 3,742 | 995 | 3 |
 | Kazuko Frost | Adult (f) | 3,464 | 1,089 | 1 |
 | Kiyoshi Frost | Adult (m) | 3,093 | 1,013 | 1 |
 | Hana Frost | Adult (f) | 3,074 | 1,033 | 1 |
 | Taiki Frost | Adult (m) | 2,769 | 967 | 1 |
 | Riko Frost | Adult (f) | 3,540 | 856 | 7 |
 | Kouta Frost | Adult (m) | 3,019 | 1,024 | 1 |
 | Minako Frost | Adult (f) | 3,065 | 1,003 | 1 |
 | Nobuyuki Frost | Adult (m) | 3,144 | 1,018 | 1 |
 | Chouko Frost | Adult (f) | 3,052 | 980 | 0 |
 | Sorothos Frost | Adult (m) | 5,880 | 935 | 3 |
 | Efrana Frost | Adult (f) | 4,230 | 1,070 | 1 |
 | Bodomel Frost | Adult (m) | 5,586 | 929 | 3 |
 | Dianma Frost | Adult (f) | 5,034 | 1,009 | 1 |
 | Isdothos Frost | Adult (m) | 3,686 | 697 | 3 |
 | Dimarsa Frost | Adult (f) | 3,177 | 923 | 2 |
 | Tabonis Frost | Adult (m) | 2,883 | 931 | 0 |
 | Temarka Frost | Adult (f) | 5,170 | 768 | 1 |
 | Somornis Frost | Adult (m) | 5,187 | 788 | 0 |
 | Morluka Frost | Adult (f) | 3,830 | 995 | 2 |
 | Emanand Frost | Adult (m) | 2,881 | 890 | 0 |
 | Tholuka Frost | Adult (f) | 2,903 | 943 | 1 |
 | oO 2nd GENS Oo | Hatchling (F) | 976 | 242 | 3 |
 | oO ------------------- Oo | Hatchling (F) | 1,453 | 335 | 1 |
 | Icarus Frost | Adult (m) | 7,399 | 927 | 1 |
 | Elanor Frost | Adult (f) | 5,267 | 890 | 2 |
 | Samson Frost | Adult (m) | 7,408 | 957 | 2 |
 | April Frost | Adult (f) | 5,216 | 873 | 4 |
 | Garawen Frost | Adult (m) | 6,356 | 1,093 | 2 |
 | Fenda Frost | Adult (f) | 3,008 | 842 | 2 |
 | Tarael Frost | Adult (m) | 3,689 | 1,040 | 3 |
 | Miriel Frost | Adult (f) | 3,233 | 829 | 2 |
 | oO 3rd GENS Oo | Hatchling (F) | 1,278 | 447 | 8 |
 | oO -------------------- Oo | Hatchling (F) | 960 | 230 | 1 |
 | Arel Frost | Adult (m) | 3,143 | 892 | 1 |
 | Liwen Frost | Adult (f) | 2,946 | 854 | 1 |
 | Berel Frost | Adult (m) | 4,549 | 940 | 2 |
 | Ardosa Frost | Adult (f) | 3,320 | 830 | 1 |
 | oO 4th GENS Oo | Hatchling (F) | 1,150 | 345 | 1 |
 | oO --------------------- Oo | Hatchling (F) | 483 | 282 | 3 |
 | Famoir Frost | Adult (m) | 5,101 | 1,126 | 0 |
 | Taraa Frost | Adult (f) | 4,861 | 1,109 | 1 |
 | Arraen Frost | Adult (f) | 5,391 | 1,129 | 4 |
 | Fadowen Frost | Adult (m) | 5,331 | 1,118 | 1 |
 | oO 5th GENS Oo | Hatchling (F) | 1,124 | 228 | 0 |
 | oO ---------------------- Oo | Hatchling (F) | 3,013 | 203 | 1 |
 | Sodriel Frost | Adult (m) | 3,669 | 998 | 0 |
 | Lilasa Frost | Adult (f) | 3,014 | 966 | 1 |
First Previous | Viewing 1 to 69 of 69 | Next Last |
Jump to page: 1 |