You pick up the scroll labeled "xoxoRosexoxo," and see small sketches of dragons as well as information about them.| Dragon | Name | Type | View | Views | Unique Views | Clicks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flame 08 | Adult | View | 5324 | 619 | 60 | |
![]() | Menta Brillante | Adult | View | 5118 | 1273 | 68 | |
![]() | Vid Verde | Adult | View | 5327 | 1027 | 63 | |
![]() | Sol Morado | Adult | View | 5341 | 978 | 49 | |
![]() | Blanca Nieve | Adult | View | 4824 | 940 | 48 | |
![]() | Mar Azul | Adult | View | 5554 | 1326 | 58 | |
![]() | Concha Gris-Azul | Adult | View | 6777 | 1590 | 74 | |
![]() | Lago Azul-Rey | Adult | View | 6567 | 1543 | 75 | |
![]() | Desprendimiento de rocas | Adult | View | 5786 | 1620 | 65 | |
![]() | Nubes grises | Adult | View | 6256 | 1658 | 66 | |
![]() | Rocio Vacie | Adult | View | 5421 | 1862 | 82 | |
![]() | Rosa Rosada | Adult | View | 5778 | 1836 | 57 | |
![]() | Medianoche | Adult | View | 5475 | 1880 | 96 | |
![]() | Doble escarcha | Adult | View | 5234 | 1811 | 54 | |
![]() | Aura Anaranjada | Adult | View | 3758 | 1611 | 61 | |
![]() | Resplandor Verde | Adult | View | 3987 | 1645 | 66 | |
![]() | Cielo gris azul | Adult | View | 2804 | 1098 | 36 | |
![]() | Corriente azul | Adult | View | 2149 | 1033 | 39 | |
![]() | Polluelo blanco | Adult | View | 2521 | 1526 | 51 | |
![]() | Sol amarillo | Adult | View | 4162 | 1621 | 96 | |
![]() | Resplandor de plata | Adult | View | 2458 | 1391 | 69 | |
![]() | Bosque verde | Adult | View | 4278 | 1518 | 102 | |
![]() | Nubes azules | Adult | View | 2307 | 1193 | 44 | |
![]() | Tormenta Negra | Adult | View | 2818 | 335 | 8 | |
![]() | Pergamino Beige | Adult | View | 1811 | 605 | 27 | |
![]() | Madriguera Verde | Adult | View | 6811 | 1123 | 28 | |
![]() | Sanguijuela | Adult | View | 2252 | 1085 | 28 | |
![]() | Horquilla Roja | Adult | View | 2283 | 1080 | 22 | |
![]() | Esmeralda verde | Adult | View | 1967 | 1311 | 22 | |
![]() | Candela roja | Hatchling | View | 1365 | 911 | 11 | |
![]() | Hiedra Verde | Hatchling | View | 1705 | 1132 | 16 | |
![]() | Nubes Blanca | Adult | View | 1702 | 1136 | 16 | |
![]() | Vides Locas | Adult | View | 1639 | 1125 | 17 | |
![]() | Mi Primero Verde Alt | Adult | View | 1021 | 540 | 19 | |
![]() | Hoja Verde | Adult | View | 1058 | 538 | 17 | |
![]() | Grama Verde | Adult | View | 2467 | 668 | 34 | |
![]() | Neptuno | Adult | View | 2500 | 692 | 34 | |
![]() | Morada Luna | Adult | View | 2953 | 786 | 50 | |
![]() | Vino Tinto | Adult | View | 2085 | 689 | 45 | |
![]() | Egg | View | 90 | 57 | 5 | ||
![]() | Egg | View | 10 | 5 | 3 |
