
You pick up the scroll labeled "sohana," and see small sketches of dragons as well as information about them.
| Dragon | Name | Stage | Views | Unique Views | Clicks |
|---|
 | | Egg | 597 | 181 | 1 |
 | | Egg | 596 | 180 | 1 |
 | | Egg | 597 | 181 | 1 |
 | | Egg | 597 | 181 | 1 |
 | | Egg | 0 | 0 | 0 |
 | Klonolistna Bl | Adult ( ) | 1,575 | 411 | 2 |
 | Klonolistny Bl | Adult ( ) | 1,573 | 411 | 2 |
 | Jesienna Bl | Adult ( ) | 1,968 | 511 | 3 |
 | Jesienny Bl | Adult ( ) | 1,944 | 503 | 1 |
 | Jesionka Bl | Adult ( ) | 1,796 | 460 | 2 |
 | Jesionek Bl | Adult ( ) | 2,002 | 517 | 4 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 537 | 175 | 2 |
 | Pasiasta Bl | Adult ( ) | 2,338 | 956 | 11 |
 | Pasiasty Bl | Adult ( ) | 1,690 | 710 | 21 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 538 | 176 | 1 |
 | Magiczna Bl | Adult ( ) | 3,826 | 2,381 | 11 |
 | Magiczny Bl | Adult ( ) | 5,751 | 2,513 | 38 |
 | Miniaturkowy Mrozen Bl | Hatchling ( ) | 1,104 | 136 | 9 |
 | Miniaturka Bl | Adult ( ) | 1,802 | 542 | 15 |
 | Miniaturek Bl | Adult ( ) | 1,982 | 791 | 7 |
 | Papierowy Mrozen Bl | Hatchling ( ) | 1,065 | 133 | 6 |
 | Kartkowy Bl | Adult | 1,796 | 772 | 25 |
 | Srajtasiemek Bl | Adult | 1,888 | 745 | 14 |
 | Papierek Bl | Adult ( ) | 5,795 | 2,805 | 73 |
 | Albinosowy Mrozen Bl | Hatchling ( ) | 1,001 | 283 | 1 |
 | Albinoska Bl | Adult ( ) | 1,661 | 395 | 5 |
 | Albinos Bl | Adult ( ) | 1,769 | 518 | 15 |
 | Gorska Bl | Adult ( ) | 1,312 | 425 | 9 |
 | Gorski Bl | Adult ( ) | 1,644 | 443 | 25 |
 | Pozlacana Bl | Adult ( ) | 4,211 | 1,374 | 30 |
 | Unnamed | Hatchling | 1,960 | 262 | 8 |
 | Wiosna Bl | Adult ( ) | 2,058 | 643 | 19 |
 | Wiosen Bl | Adult ( ) | 2,075 | 779 | 9 |
 | Stokrotka Bl | Adult ( ) | 2,465 | 864 | 13 |
 | Stokrotek Bl | Adult ( ) | 2,421 | 858 | 16 |
 | Letni Mrozen Bl | Hatchling ( ) | 1,239 | 159 | 12 |
 | Slonecznika Bl | Adult ( ) | 1,207 | 286 | 13 |
 | Slonecznik Bl | Adult ( ) | 704 | 390 | 8 |
 | Wakacyjna Bl | Adult ( ) | 762 | 431 | 23 |
 | Wakacyjny Bl | Adult ( ) | 748 | 417 | 23 |
 | Greenka Bl | Adult ( ) | 2,182 | 863 | 8 |
 | Greenek Bl | Adult ( ) | 1,099 | 554 | 14 |
 | Unnamed | Adult ( ) | 1,900 | 569 | 6 |
 | Zielono-pasiasty Bl | Adult ( ) | 2,806 | 542 | 9 |
 | Dzikuska Bl | Adult ( ) | 1,947 | 564 | 3 |
 | Dzikus Bl | Adult ( ) | 2,202 | 466 | 1 |
 | Ciemnozielony Mrozen Bl | Hatchling ( ) | 510 | 238 | 3 |
 | Kwiecista Bl | Adult ( ) | 3,805 | 2,616 | 15 |
 | Kwiecisty Bl | Adult ( ) | 3,105 | 2,247 | 52 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 833 | 294 | 0 |
 | Agama Bl | Adult ( ) | 4,785 | 1,384 | 24 |
 | Agam Bl | Adult ( ) | 4,158 | 1,349 | 28 |
 | Lazikowy Mrozen Bl | Hatchling ( , ) | 1,251 | 341 | 6 |
 | Laziczka Bl | Adult ( ) | 1,846 | 409 | 6 |
 | Lazik Bl | Adult ( ) | 2,207 | 467 | 3 |
 | Zelkowy Mrozen Bl | Hatchling ( , ) | 1,169 | 296 | 3 |
 | Zelka Bl | Adult ( ) | 2,246 | 547 | 4 |
 | Zelek Bl | Adult ( ) | 1,700 | 520 | 7 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 756 | 278 | 1 |
 | Wichura Bl | Adult ( ) | 2,688 | 1,470 | 22 |
 | Huragan Bl | Adult ( ) | 5,430 | 2,577 | 119 |
 | Lodowa Bl | Adult ( ) | 3,164 | 2,093 | 13 |
 | Lodowy Bl | Adult ( ) | 4,770 | 2,418 | 14 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 756 | 278 | 3 |
 | Chmorka Bl | Adult ( ) | 1,492 | 674 | 9 |
 | Chmorek Bl | Adult ( ) | 1,725 | 687 | 133 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 756 | 279 | 0 |
 | Natana Bl | Adult ( ) | 1,001 | 492 | 6 |
 | Natan Bl | Adult ( ) | 3,012 | 2,267 | 33 |
 | Geodowy mrozen Bl | Hatchling ( , ) | 1,476 | 661 | 10 |
 | Geodka Bl | Adult ( ) | 1,206 | 450 | 10 |
 | Geodek Bl | Adult ( ) | 769 | 429 | 26 |
 | Geodowa Bl | Adult ( ) | 968 | 420 | 2 |
 | Geodowy Bl | Adult ( ) | 2,359 | 959 | 11 |
 | Geoda Bl | Adult ( ) | 1,222 | 455 | 14 |
 | Geod Bl | Adult ( ) | 742 | 420 | 18 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 858 | 300 | 0 |
 | Wodnika Bl | Adult ( ) | 1,434 | 430 | 17 |
 | Wodnik Bl | Adult ( ) | 4,602 | 2,841 | 17 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 549 | 179 | 1 |
 | Podwodna Bl | Adult ( ) | 2,104 | 598 | 5 |
 | Unnamed | Adult ( ) | 1,111 | 316 | 2 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 539 | 177 | 2 |
 | Mroczna Bl | Adult ( ) | 3,128 | 2,035 | 17 |
 | Mroczny Bl | Adult ( ) | 1,650 | 428 | 10 |
 | Mroka Bl | Adult ( ) | 1,857 | 466 | 5 |
 | Mrok Bl | Adult ( ) | 5,396 | 3,016 | 99 |
 | Unnamed | Adult ( ) | 1,490 | 423 | 2 |
 | Niebiesko-pasiasty Bl | Adult ( ) | 1,822 | 473 | 3 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 538 | 176 | 1 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 549 | 179 | 1 |
 | Klacz Bl | Adult ( ) | 1,758 | 457 | 3 |
 | Ogier Bl | Adult ( ) | 2,835 | 627 | 4 |
 | Fioletowa Dama Bl | Adult ( ) | 1,225 | 530 | 9 |
 | Fioletowy Pan Bl | Adult ( ) | 2,304 | 938 | 11 |
 | Noliena Bl | Adult ( ) | 5,829 | 2,626 | 32 |
 | Kremowa Bl | Adult ( ) | 1,616 | 526 | 9 |
 | Kremowy Bl | Adult ( ) | 1,254 | 500 | 8 |
 | Pinkusia Bl | Adult ( ) | 3,229 | 1,946 | 28 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 549 | 179 | 1 |
 | Aksamitna Bl | Adult ( ) | 1,723 | 685 | 59 |
 | Aksamitny Bl | Adult ( ) | 1,076 | 440 | 10 |
 | Valentynka Bl | Adult ( ) | 3,027 | 896 | 22 |
 | Granatowa Bl | Adult ( ) | 817 | 393 | 3 |
 | Granatowy Bl | Adult ( ) | 1,216 | 751 | 6 |
 | Ognista Bl | Adult ( ) | 1,264 | 524 | 10 |
 | Ognisty Bl | Adult ( ) | 1,269 | 434 | 11 |
 | Czerwona Dama Bl | Adult ( ) | 1,138 | 475 | 11 |
 | Czerwony Pan Bl | Adult ( ) | 1,070 | 432 | 9 |
 | Czerwono-pasiasty Bl | Adult ( ) | 2,903 | 574 | 6 |
 | Serpentyn Bl | Adult ( ) | 5,708 | 2,737 | 102 |
 | Sylwester Bl | Adult ( ) | 5,584 | 2,674 | 97 |
 | Biala Bl | Adult ( ) | 1,509 | 416 | 23 |
 | Bialy Bl | Adult ( ) | 1,482 | 353 | 7 |
 | Kura Bl | Adult ( ) | 3,159 | 1,087 | 35 |
 | Zlotopiora Bl | Adult ( ) | 1,664 | 705 | 21 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 549 | 179 | 1 |
 | Bialutka Bl | Adult ( ) | 1,981 | 1,403 | 24 |
 | Bialutki Bl | Adult ( ) | 4,100 | 2,208 | 40 |
 | Posrebrzany Bl | Adult ( ) | 4,073 | 2,355 | 28 |
 | Posrebrzany Junior Bl | Adult ( ) | 4,266 | 1,377 | 21 |
 | Skamieniala Bl | Adult ( ) | 1,205 | 528 | 8 |
 | Skamienialy Bl | Adult ( ) | 1,210 | 530 | 4 |
 | Kamienna Bl | Adult ( ) | 1,390 | 445 | 21 |
 | Kamienny Bl | Adult ( ) | 4,000 | 2,029 | 25 |
 | Unnamed | Hatchling ( ) | 549 | 179 | 1 |
 | Mglista Bl | Adult ( ) | 2,877 | 1,656 | 14 |
 | Mglisty Bl | Adult ( ) | 1,321 | 423 | 14 |
 | Czarny Mrozen Bl | Hatchling ( ) | 504 | 238 | 4 |
 | Czarnulka Bl | Adult ( ) | 4,751 | 2,869 | 31 |
 | Czarnulek Bl | Adult ( ) | 4,292 | 1,370 | 31 |
 | Kawka Bl | Adult ( ) | 3,878 | 2,543 | 21 |
 | Kruk Bl | Adult ( ) | 2,361 | 607 | 13 |
 | Czarna Bl | Adult ( ) | 4,438 | 2,642 | 18 |
 | Czarny Bl | Adult ( ) | 3,078 | 2,378 | 18 |
 | Zielonooka Bl | Adult ( ) | 1,630 | 738 | 4 |
 | Zielonooki Bl | Adult ( ) | 1,467 | 452 | 25 |
 | Mroczul Bl | Adult ( ) | 1,430 | 390 | 6 |
 | Mroczek Bl | Adult ( ) | 1,522 | 289 | 12 |
 | Ptero Mrozen Bl | Hatchling ( ) | 922 | 273 | 13 |
 | Ptero Bl | Adult | 1,569 | 506 | 16 |
 | Rozutek Bl | Adult | 1,391 | 767 | 17 |
 | Plodi Bl | Adult | 1,626 | 767 | 28 |
 | Serek Bl | Adult | 1,825 | 681 | 8 |
 | Tulipan Bl | Adult ( ) | 2,101 | 783 | 11 |
 | Kwiatek Bl | Adult ( ) | 1,396 | 450 | 14 |
If you would like your own dragons, you'll have to go to the
Cave Entrance.