
You pick up the scroll labeled "ankaisa," and see small sketches of dragons as well as information about them.
| Dragon | Name | Type | | Views | Unique Views | Clicks |
|---|
 | Unnamed | Hatchling (❄) | | 951 | 149 | 16 |
 | Unnamed | Adult (♂) | | 1512 | 264 | 20 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 1462 | 295 | 22 |
 | Unelmaneito | Adult (♀) | | 1312 | 306 | 23 |
 | Pallopoika | Adult (♂) | | 1613 | 285 | 22 |
 | Mustapoika | Adult (♂) | | 2950 | 860 | 42 |
 | Pikimusta | Adult (♂) | | 2297 | 760 | 38 |
 | Pikipoika | Adult (♂) | | 1744 | 608 | 43 |
 | Iltaneito | Adult (♀) | | 2865 | 808 | 49 |
 | Tummaneito | Adult (♀) | | 1981 | 652 | 34 |
 | Mustaneito | Adult (♀) | | 3142 | 938 | 45 |
 | Pikku Musta | Hatchling (♀,❄) | | 1156 | 477 | 24 |
 | Pikineito | Adult (♀) | | 2758 | 622 | 55 |
 | Hiilipoika | Adult (♂) | | 2283 | 584 | 52 |
 | Vesipeto | Adult (♀) | | 2496 | 801 | 39 |
 | Vesineito | Adult (♀) | | 2673 | 802 | 37 |
 | Pikku Vesipeto | Hatchling (♂,❄) | | 2223 | 569 | 42 |
 | Viheroranssi poika | Adult (♂) | | 1494 | 533 | 39 |
 | Viheroranssi neito | Adult (♀) | | 1901 | 808 | 45 |
 | Pikku Viheroranssi | Hatchling (❄) | | 923 | 212 | 12 |
 | KukkaDragon | Adult (♂) | | 4284 | 1032 | 55 |
 | Saalistaja | Adult (♂) | | 1925 | 648 | 33 |
 | Kukkaneito | Adult (♀) | | 1970 | 644 | 34 |
 | Viinineito | Adult (♀) | | 2135 | 577 | 34 |
 | Pikku Viini | Hatchling (♀,❄) | | 1434 | 513 | 23 |
 | Kasvisto | Adult (♂) | | 2643 | 616 | 42 |
 | Kasvineito | Adult (♀) | | 1127 | 475 | 23 |
 | Toukoneito | Adult (♀) | | 2136 | 329 | 24 |
 | Toukopoika | Adult (♂) | | 1893 | 315 | 26 |
 | Pikku Touko | Hatchling (❄) | | 908 | 199 | 13 |
 | Syysneito | Adult (♀) | | 2321 | 627 | 36 |
 | Syyspoika | Adult (♂) | | 2125 | 604 | 46 |
 | Pikku Syksy | Hatchling (♂,❄) | | 1690 | 500 | 34 |
 | Talvipoika | Adult (♂) | | 1499 | 484 | 25 |
 | Talvineito | Adult (♀) | | 1479 | 479 | 28 |
 | Pikku Talvi | Hatchling (♀,❄) | | 834 | 378 | 20 |
 | Harmaja | Adult (♀) | | 4175 | 1029 | 51 |
 | Lentopoika | Adult (♂) | | 2009 | 566 | 51 |
 | Pikku Lento | Hatchling (♂,❄) | | 1470 | 787 | 12 |
 | Vihersiipi | Adult (♂) | | 2366 | 802 | 34 |
 | Kivenkasaaja | Adult (♂) | | 2248 | 707 | 37 |
 | Viherneito | Adult (♀) | | 2308 | 593 | 48 |
 | Pikku Kivi | Hatchling (♂,❄) | | 1190 | 586 | 13 |
 | Kristallinpoika | Adult (♂) | | 1848 | 863 | 25 |
 | Kristallinneito | Adult (♀) | | 2121 | 949 | 44 |
 | Kristallineito | Adult (♀) | | 2010 | 514 | 79 |
 | Kristallipoika | Adult (♂) | | 1539 | 428 | 54 |
 | Albuksen Kaarti | Adult (♂) | | 2363 | 699 | 42 |
 | Kilpi | Adult (♀) | | 2236 | 616 | 36 |
 | Siniharmaa suojelija | Adult (♀) | | 3142 | 931 | 45 |
 | Pikku Kaartilainen | Hatchling (♂,❄) | | 1941 | 524 | 36 |
 | Taikuri | Adult (♀) | | 1842 | 568 | 42 |
 | Velho | Adult (♂) | | 2422 | 707 | 41 |
 | Velhopoika | Adult (♂) | | 2185 | 604 | 47 |
 | Velhonpojanpoika | Adult (♂) | | 2058 | 575 | 49 |
 | Velhonpoika | Adult (♂) | | 1995 | 557 | 29 |
 | Pikku Oranssi | Hatchling (♂,❄) | | 1288 | 562 | 16 |
 | Viivi | Adult (♀) | | 4283 | 1068 | 67 |
 | Mintunlehti | Adult (♀) | | 2079 | 629 | 35 |
 | Pikkuminttu | Hatchling (♀,❄) | | 1916 | 517 | 42 |
 | Pinkkipoika | Adult (♂) | | 1530 | 288 | 30 |
 | Pinkki | Adult (♀) | | 2040 | 615 | 37 |
 | Vaaleanpuna | Adult (♀) | | 1692 | 514 | 39 |
 | Pikkupinkki | Hatchling (♀,❄) | | 2246 | 496 | 41 |
 | Liila | Adult (♀) | | 4322 | 1066 | 96 |
 | Orvokki | Adult (♀) | | 1744 | 536 | 35 |
 | Pikkulila | Hatchling (♀,❄) | | 1174 | 379 | 22 |
 | Punaliekki | Adult (♀) | | 1857 | 630 | 31 |
 | Dragath | Adult (♂) | | 4106 | 1018 | 56 |
 | Pikkuliekki | Hatchling (♀,❄) | | 1179 | 370 | 33 |
 | Turkoosi | Adult (♂) | | 4028 | 1092 | 54 |
 | Ilmahinen | Adult (♂) | | 3065 | 892 | 48 |
 | Ilmaneito | Adult (♀) | | 1695 | 520 | 33 |
 | Pikku Ilma | Hatchling (♀,❄) | | 1149 | 529 | 17 |
 | Kivipatsas | Adult (♀) | | 1900 | 563 | 38 |
 | Kivipoika | Adult (♂) | | 2154 | 608 | 45 |
 | Pikku Patsas | Hatchling (♀,❄) | | 1163 | 532 | 17 |
 | Lumivalko | Adult (♂) | | 2288 | 757 | 41 |
 | Lumihiutale | Adult (♀) | | 1681 | 511 | 37 |
 | Pikkuhiutale | Hatchling (♀,❄) | | 1893 | 597 | 35 |
 | Kultahippu | Adult (♂) | | 2459 | 736 | 47 |
 | Kultapoika | Adult (♂) | | 4841 | 1324 | 62 |
 | Kultapoju | Adult (♂) | | 2375 | 640 | 49 |
 | Kulta neito | Adult (♀) | | 1166 | 575 | 17 |
 | Kultainen neito | Adult (♀) | | 1654 | 556 | 37 |
 | Hopeaneito | Adult (♀) | | 4884 | 1252 | 103 |
 | Hopeapinkki | Adult (♀) | | 1174 | 583 | 15 |
 | Hopeinen neito | Adult (♀) | | 1493 | 488 | 28 |
 | Hopeapoika | Adult (♂) | | 1900 | 747 | 47 |
 | Sinipoika | Adult (♂) | | 1631 | 512 | 63 |
 | Sinipoika 2 | Adult (♂) | | 2209 | 707 | 38 |
 | Pikkusinipoika | Hatchling (♂,❄) | | 1992 | 568 | 45 |
 | Sinipiika 2 | Adult (♀) | | 2076 | 655 | 36 |
 | Sinipiika | Adult (♀) | | 4049 | 1059 | 63 |
 | Pikkusinipiika | Hatchling (♀,❄) | | 1978 | 569 | 46 |
 | Silkkipaperi | Adult (♂) | | 3983 | 1128 | 48 |
 | Viherdino | Adult | | 1967 | 689 | 41 |
 | Punadino | Adult | | 1832 | 620 | 37 |
 | Keltadino | Adult | | 2136 | 581 | 35 |
 | Joulupoika | Adult (♂) | | 1515 | 497 | 33 |
 | Joulunpoika | Adult (♂) | | 1159 | 450 | 24 |
 | Kana Kot Kot | Adult (♀) | | 2059 | 573 | 46 |
If you would like your own dragons, you'll have to go to the
Cave Entrance.