Highlighted Groups
Yubsie has not highlighted any groups. You pick up the scroll labeled “Yubsie,” and see small sketches of dragons along with information about them. Dragon | Name | Type | Views | Unique Views | Clicks |
---|
 | (bI4U) | Adult (m) | 1,263 | 550 | 4 |
 | (WusK) | Adult (m) | 1,091 | 507 | 3 |
 | (EIJZ) | Adult (f) | 1,528 | 412 | 3 |
 | (r9NI) | Adult | 1,621 | 558 | 167 |
 | (WCih) | Adult (m) | 1,698 | 607 | 3 |
 | (7PW3) | Adult (m) | 2,665 | 831 | 10 |
 | (rfFQt) | Adult (f) | 2,193 | 904 | 5 |
 | (kkpM) | Adult (m) | 1,139 | 511 | 11 |
 | (04gL) | Adult (m) | 892 | 432 | 6 |
 | (32WuG) | Adult (m) | 2,064 | 776 | 2 |
 | (giRuj) | Adult (f) | 2,049 | 842 | 3 |
 | (6B4Xm) | Adult (f) | 2,064 | 828 | 4 |
 | (9HgZ) | Adult (f) | 2,619 | 1,410 | 10 |
 | (quuu) | Adult (m) | 1,293 | 715 | 7 |
 | (ttUa) | Adult (f) | 1,791 | 455 | 3 |
 | (Z8EP) | Adult | 1,085 | 518 | 7 |
 | (MGua) | Adult (f) | 836 | 559 | 2 |
 | (0eaG) | Adult (m) | 1,674 | 1,064 | 9 |
 | (9Wsb) | Adult (f) | 1,708 | 335 | 5 |
 | (P3RF) | Adult (m) | 1,281 | 510 | 6 |
 | (5s1c) | Adult (f) | 1,523 | 521 | 7 |
 | (b7TZ) | Adult (f) | 1,223 | 418 | 3 |
 | (VVvT) | Adult (f) | 936 | 467 | 4 |
 | (LKiRm) | Adult (f) | 1,350 | 548 | 1 |
 | Parles aux Animaux | Adult (f) | 800 | 242 | 152 |
 | (8KGSZ) | Adult (f) | 1,913 | 749 | 1 |
 | (5Z89W) | Adult (f) | 1,588 | 678 | 2 |
 | Am a MAN | Adult (m) | 1,493 | 509 | 4 |
 | (j5av) | Adult (m) | 1,559 | 403 | 2 |
 | (WJKo) | Adult (m) | 1,758 | 403 | 2 |
 | (uQ2nU) | Adult (m) | 1,948 | 607 | 2 |
 | (g0hr) | Adult (f) | 1,051 | 673 | 4 |
 | (bIH9) | Adult (f) | 1,011 | 808 | 3 |
 | (C4yU) | Adult (f) | 1,546 | 354 | 213 |
 | (vcvw) | Adult (m) | 1,735 | 528 | 5 |
 | (5vYu) | Adult (m) | 1,301 | 889 | 5 |
 | (AAb3) | Adult (m) | 774 | 525 | 3 |
 | (Txhc) | Adult (m) | 1,162 | 699 | 4 |
 | (15sN) | Adult (f) | 1,562 | 565 | 4 |
 | (JJgk) | Adult (f) | 1,447 | 572 | 3 |
 | (4Edm) | Adult (m) | 607 | 487 | 5 |
 | (Oy6r) | Adult (f) | 1,088 | 864 | 4 |
 | (jZmU) | Adult (f) | 1,349 | 713 | 5 |
 | (PJTG) | Adult (f) | 1,479 | 521 | 7 |
 | (9E4f) | Adult (m) | 1,382 | 620 | 3 |
 | (UZna) | Adult (m) | 1,202 | 502 | 4 |
 | (bmUk) | Adult (m) | 1,432 | 398 | 2 |
 | (vTrh) | Adult (f) | 1,348 | 434 | 3 |
 | (m8c6) | Adult (f) | 1,152 | 862 | 7 |
 | (hL3j) | Adult (f) | 1,247 | 502 | 3 |
 | (gBdD) | Adult (m) | 1,548 | 474 | 4 |
 | (Uczx) | Adult (m) | 872 | 688 | 3 |
 | (pZQ6) | Adult (m) | 1,135 | 343 | 193 |
 | (YfdO) | Adult (f) | 1,391 | 871 | 9 |
 | (9SQq) | Adult (f) | 1,534 | 393 | 3 |
 | (a4F0) | Adult (m) | 3,217 | 426 | 6 |
 | (C38M) | Adult (m) | 1,252 | 674 | 21 |
 | (pXSc) | Adult (f) | 1,477 | 426 | 217 |
 | (9AE1) | Adult (f) | 855 | 317 | 149 |
 | (12cD) | Adult (f) | 932 | 261 | 124 |
 | (vLz8) | Adult (f) | 1,004 | 462 | 55 |
 | (WCGi) | Adult (f) | 1,435 | 644 | 6 |
 | (VGA1) | Adult (f) | 1,399 | 397 | 209 |
 | (KaSG) | Adult (f) | 865 | 292 | 126 |
 | (r7vT) | Adult (m) | 993 | 744 | 7 |
 | (5Lxd) | Adult (f) | 954 | 766 | 3 |
 | (Z3DT) | Adult (f) | 1,230 | 556 | 4 |
 | (R8m6W) | Adult (f) | 2,071 | 859 | 3 |
 | (Dpsi) | Adult (f) | 700 | 580 | 6 |
 | (D7mi) | Adult (f) | 2,897 | 1,137 | 18 |
 | (grX7) | Adult (m) | 1,139 | 380 | 102 |
 | (qk5M) | Adult (m) | 2,889 | 1,433 | 54 |
 | (Xbkb) | Adult (m) | 1,163 | 534 | 3 |
 | (59Kp) | Adult (f) | 1,646 | 441 | 206 |
 | (wiHF) | Adult (f) | 1,291 | 279 | 166 |
 | (RSRD) | Adult (f) | 917 | 326 | 134 |
 | (F2KN) | Adult (m) | 1,301 | 549 | 5 |
 | (pVb1) | Adult (m) | 2,179 | 1,298 | 5 |
 | (HWWc) | Adult (f) | 2,476 | 1,012 | 7 |
 | (NUTR) | Adult (f) | 1,426 | 916 | 6 |
 | (k2s8) | Adult (f) | 992 | 740 | 6 |
 | (KXjfc) | Adult (f) | 1,599 | 676 | 1 |
 | (erDsV) | Adult (f) | 1,722 | 698 | 1 |
If you would like your own dragons, you’ll have to go to the Cave Entrance.