Highlighted Groups
Sophiera has not highlighted any groups. You pick up the scroll labeled “Sophiera,” and see small sketches of dragons along with information about them. Dragon | Name | Type | Views | Unique Views | Clicks |
---|
 | Hemianax Papuensis | Adult (m) | 3,642 | 1,105 | 3 |
 | (o37ag) | Adult (f) | 4,538 | 777 | 1 |
 | (7R1HH) | Adult (m) | 5,369 | 876 | 0 |
 | (DTSqt) | Adult (f) | 4,949 | 872 | 0 |
 | (W1rwD) | Adult (f) | 4,866 | 860 | 1 |
 | (3bsPc) | Adult (f) | 4,026 | 1,007 | 0 |
 | (SB62g) | Adult (f) | 4,363 | 985 | 0 |
 | (tgKr7) | Adult (f) | 5,416 | 1,087 | 3 |
 | (CaEYx) | Adult (f) | 4,502 | 954 | 2 |
 | (dgl8B) | Adult (f) | 5,767 | 916 | 3 |
 | (B9A6x) | Adult (f) | 3,464 | 990 | 8 |
 | (8bYCS) | Adult (m) | 4,677 | 953 | 1 |
 | (b7q6u) | Adult (m) | 4,564 | 935 | 2 |
 | (gLCap) | Adult (f) | 6,294 | 955 | 2 |
 | (Rctbn) | Adult (f) | 7,196 | 930 | 1 |
 | (oiq95) | Adult (m) | 5,338 | 965 | 0 |
 | (FRUB5) | Adult (f) | 5,595 | 1,061 | 0 |
 | (IFcZY) | Adult (m) | 8,377 | 1,261 | 0 |
 | (QVUSv) | Adult (f) | 5,558 | 1,090 | 0 |
 | (BQGhK) | Adult (f) | 4,546 | 989 | 1 |
 | (Dic6K) | Adult (f) | 5,259 | 1,065 | 0 |
 | (MgZXa) | Adult (m) | 6,604 | 992 | 1 |
 | (oWkcn) | Adult (f) | 4,770 | 1,011 | 1 |
 | Beastclaw | Adult (m) | 2,004 | 1,005 | 1 |
 | Charrstrike | Adult (m) | 2,975 | 1,404 | 1 |
 | Shatterstrike | Adult (f) | 2,887 | 1,399 | 1 |
 | Keenclaw | Adult (f) | 2,513 | 852 | 2 |
 | Gripstrike | Adult (f) | 3,857 | 801 | 1 |
 | Hastestrike | Adult (f) | 3,444 | 864 | 1 |
 | Slickclaw | Adult (m) | 2,624 | 614 | 3 |
 | Tatterstrike | Adult (m) | 2,915 | 934 | 3 |
 | Singestrike | Adult (m) | 2,644 | 563 | 3 |
 | Crushstrike | Adult (f) | 3,193 | 1,041 | 2 |
 | Titanstrike | Adult (f) | 2,488 | 1,017 | 1 |
 | Titanclaw | Adult (m) | 2,581 | 931 | 1 |
 | Bonestrike | Adult (f) | 1,732 | 762 | 0 |
 | Marrowstrike | Adult (f) | 1,712 | 761 | 0 |
 | Maidenstrike | Adult (f) | 3,673 | 1,106 | 1 |
 | Renderclaw | Adult (m) | 3,588 | 1,116 | 2 |
 | Sightclaw | Adult (m) | 5,674 | 1,040 | 2 |
 | Shatterclaw | Adult (m) | 2,685 | 951 | 1 |
 | Quickquick | Adult (m) | 3,131 | 1,037 | 1 |
 | (hkmAt) | Adult (m) | 5,762 | 992 | 4 |
 | (PK77s) | Adult (m) | 3,792 | 958 | 1 |
 | (3wPft) | Adult (f) | 4,216 | 1,033 | 1 |
 | (FXP7N) | Adult (m) | 3,558 | 1,159 | 0 |
 | (q1Xxb) | Adult (m) | 3,424 | 1,094 | 4 |
 | (KZRqf) | Adult (f) | 6,053 | 1,002 | 5 |
 | (Pc9bJ) | Adult (f) | 6,217 | 940 | 2 |
 | (3slPd) | Adult (f) | 5,799 | 855 | 1 |
 | (qX85U) | Adult (f) | 5,649 | 972 | 0 |
 | (SJRtB) | Adult (f) | 6,478 | 972 | 1 |
 | (PKtdC) | Adult (m) | 5,844 | 889 | 1 |
 | (jHx3j) | Adult (f) | 5,587 | 994 | 2 |
 | (n89UO) | Adult (f) | 6,164 | 808 | 2 |
 | (Ctnww) | Adult (m) | 5,224 | 1,104 | 1 |
 | (0tI9U) | Adult (m) | 6,773 | 818 | 1 |
 | (l9EeL) | Adult (f) | 4,748 | 917 | 2 |
 | (LZKCl) | Adult (m) | 4,929 | 985 | 0 |
 | (xnYPM) | Adult (m) | 6,686 | 1,035 | 1 |
 | (zJpX0) | Adult (f) | 6,533 | 1,053 | 1 |
 | (kBpZS) | Adult (m) | 7,469 | 884 | 2 |
 | (1SnPv) | Adult (f) | 7,045 | 967 | 0 |
 | (kVa6N) | Adult (f) | 5,147 | 978 | 2 |
 | (LsaXE) | Adult (f) | 5,476 | 992 | 3 |
 | (6l5pi) | Adult (f) | 5,116 | 1,036 | 1 |
 | (sLuCB) | Adult (m) | 4,238 | 1,037 | 1 |
 | (G2XiD) | Adult (m) | 5,168 | 1,025 | 1 |
 | (8l70T) | Adult (m) | 4,744 | 991 | 0 |
 | (VzMed) | Adult (f) | 5,178 | 1,003 | 0 |
 | (56mlY) | Adult (m) | 5,057 | 997 | 2 |
 | (ojrWM) | Adult (m) | 5,586 | 989 | 1 |
 | (7la4m) | Adult (m) | 6,188 | 975 | 0 |
 | (56BcA) | Adult (m) | 3,161 | 723 | 1 |
 | (G1b3Z) | Adult (f) | 3,263 | 710 | 3 |
 | Satu Irtjil | Adult (m) | 3,840 | 1,366 | 4 |
 | Dua Xexura | Adult (f) | 2,433 | 752 | 6 |
 | Tiga Sheriq | Adult (m) | 2,536 | 824 | 6 |
 | Empat Dunzar | Adult (m) | 2,993 | 945 | 6 |
 | Lima Veina | Adult (f) | 2,357 | 760 | 6 |
 | Enam Puscre | Adult (f) | 2,216 | 725 | 6 |
 | Tujuh Artnea | Adult (f) | 3,923 | 923 | 10 |
 | Lapan Uskheth | Adult (m) | 3,764 | 1,040 | 7 |
 | Sembilan Enrom | Adult (m) | 2,315 | 718 | 8 |
 | Sepuluh Vemnarr | Adult (m) | 2,461 | 787 | 7 |
 | Sebelas Yvenna | Adult (f) | 2,571 | 804 | 3 |
 | Dua Belas Mebrea | Adult (f) | 4,977 | 1,192 | 6 |
 | Image Dos | Adult (f) | 2,256 | 993 | 2 |
 | Tanlie Penk | Adult (m) | 1,476 | 660 | 1 |
 | Zouto Penk | Adult (m) | 1,389 | 658 | 2 |
 | Drie Stege | Adult (m) | 2,678 | 865 | 3 |
 | Pale Moon Shadow | Adult (m) | 2,666 | 840 | 2 |
 | Invisible Knight | Adult (m) | 2,677 | 820 | 1 |
 | Ysbryd Gavay | Adult (f) | 4,559 | 965 | 1 |
 | Fading Pedigree | Adult (m) | 4,540 | 984 | 1 |
 | (w25sy) | Adult (f) | 5,793 | 854 | 4 |
 | (7Rt8X) | Adult (f) | 5,148 | 1,023 | 2 |
 | (thxqy) | Adult (f) | 4,279 | 1,039 | 1 |
 | (vjLR7) | Adult (m) | 4,275 | 1,030 | 1 |
 | (OErp2) | Adult (f) | 4,064 | 1,164 | 1 |
 | (tSgXH) | Adult (m) | 4,654 | 1,142 | 1 |
 | (Lbi1X) | Adult (m) | 4,630 | 1,155 | 1 |
 | (qYDyh) | Adult (m) | 4,705 | 1,133 | 1 |
 | (J415n) | Adult (f) | 4,686 | 1,182 | 1 |
 | (zRIlW) | Adult (f) | 4,619 | 1,161 | 3 |
 | (WeHFk) | Adult (f) | 4,618 | 1,142 | 0 |
 | Orange Fanta | Adult (m) | 2,735 | 1,052 | 6 |
 | Alteri Ephleq | Adult (m) | 1,845 | 877 | 11 |
 | Ordeo Naranjar | Adult (m) | 2,308 | 1,038 | 8 |
 | Breltric Ephleq | Adult (m) | 3,559 | 1,112 | 8 |
 | Olette Naranjar | Adult (f) | 3,676 | 953 | 6 |
 | Othello Naranjar | Adult (m) | 2,621 | 813 | 1 |
 | Casella Ephleq | Adult (f) | 4,950 | 1,057 | 6 |
 | Demiran Ephleq | Adult (m) | 2,183 | 684 | 6 |
 | Eillie Ephleq | Adult (f) | 2,962 | 775 | 3 |
 | Spashur Thuwed | Adult (f) | 3,205 | 800 | 4 |
 | Tawa Nacrom | Adult (f) | 1,812 | 628 | 4 |
 | Xen Nazurig | Adult (m) | 4,750 | 851 | 3 |
 | Xylette | Adult (f) | 1,872 | 1,000 | 43 |
 | Mixia Xylette | Adult (f) | 2,759 | 1,176 | 31 |
 | Xeno Xylette | Adult (m) | 2,371 | 1,055 | 23 |
 | Cerao Sophiera | Adult (m) | 1,777 | 780 | 14 |
 | Trexia Xylette | Adult (f) | 2,340 | 951 | 30 |
 | Cetrti Sin | Adult (m) | 2,195 | 862 | 5 |
 | Shtvrta Dcera | Adult (f) | 1,471 | 714 | 16 |
 | Piata Dcera | Adult (f) | 1,237 | 539 | 12 |
 | Xeneas Shixen | Adult (m) | 3,916 | 658 | 13 |
 | Xeruan Xene | Adult (m) | 3,244 | 712 | 11 |
 | Villa Cupid | Adult (f) | 3,744 | 729 | 11 |
 | Xuriae Shixen | Adult (f) | 3,794 | 712 | 8 |
 | Sophie Pie | Adult (f) | 3,904 | 890 | 10 |
 | December Glow | Adult (m) | 1,933 | 914 | 7 |
 | Rosy Pie | Adult (f) | 2,306 | 743 | 13 |
 | January Glow | Adult (m) | 2,314 | 772 | 8 |
 | Silvya Louvre | Adult (f) | 4,540 | 1,051 | 10 |
 | Woddi Aurea | Adult (m) | 3,516 | 907 | 6 |
 | Swan Wings | Adult (m) | 2,476 | 798 | 8 |
 | Shifting Silver | Adult (f) | 5,917 | 735 | 6 |
 | Cirrena Lu'Em | Adult (f) | 5,454 | 1,042 | 6 |
 | Iooji Mingna | Adult (f) | 3,589 | 1,074 | 3 |
 | Swan Berry | Adult (m) | 3,658 | 1,009 | 4 |
 | Hedriom Mystica | Adult (m) | 2,461 | 795 | 2 |
 | Broken Katrix | Adult (m) | 3,703 | 1,057 | 6 |
 | Norium Mystica | Adult (m) | 3,411 | 1,014 | 5 |
 | Invesa Blugleam | Adult (f) | 3,042 | 951 | 4 |
 | Yenna Silver | Adult (f) | 1,454 | 665 | 6 |
 | Silver Screwbolt | Adult (m) | 2,362 | 775 | 4 |
 | Zyloa Mane | Adult (m) | 4,343 | 635 | 4 |
 | Eyvillane | Adult (f) | 6,635 | 956 | 2 |
 | Islevinarr | Adult (m) | 4,387 | 1,032 | 3 |
 | (sTUYV) | Adult (m) | 6,086 | 1,089 | 1 |
 | (FR68w) | Adult (f) | 6,003 | 1,127 | 0 |
 | (wQbMa) | Adult (m) | 6,098 | 1,103 | 0 |
 | (P0bKf) | Adult (f) | 6,055 | 1,092 | 0 |
 | (whyfh) | Adult (m) | 6,138 | 1,084 | 0 |
 | (els8t) | Adult (f) | 6,080 | 1,079 | 2 |
 | (vAGrQ) | Adult (m) | 6,107 | 1,092 | 2 |
 | (upDVx) | Adult (m) | 5,982 | 1,100 | 0 |
 | (nGXgP) | Adult (f) | 3,687 | 924 | 2 |
 | (u5kup) | Adult (f) | 3,849 | 830 | 0 |
 | (ZX8gU) | Adult (m) | 3,829 | 838 | 0 |
 | (xjbpT) | Adult (f) | 3,815 | 833 | 0 |
 | (zz944) | Adult (m) | 6,418 | 943 | 1 |
 | (E1GU3) | Adult (m) | 5,993 | 769 | 1 |
 | (XIV0v) | Adult (m) | 5,232 | 970 | 1 |
 | (Hlqb9) | Adult (f) | 5,479 | 925 | 0 |
 | (3zwr7) | Adult (f) | 6,786 | 992 | 1 |
 | (9yli7) | Adult (f) | 6,973 | 973 | 3 |
 | (UYFD4) | Adult (m) | 6,228 | 1,089 | 2 |
 | (ty6Gq) | Adult (f) | 4,819 | 959 | 2 |
 | By The Powers Combined | Adult (m) | ‐ | ‐ | ‐ |
 | Parvaratos | Adult (m) | ‐ | ‐ | ‐ |
 | Gid Siyat | Adult (m) | 4,337 | 1,013 | 0 |
 | Qulyik Siyat | Adult (m) | 5,184 | 1,073 | 2 |
 | Uiper Siyat | Adult (f) | 5,181 | 1,068 | 1 |
 | Funa Siyat | Adult (f) | 6,824 | 1,167 | 5 |
 | Blueblei Siyat | Adult (f) | 5,697 | 812 | 6 |
 | Ura Siyat | Adult (m) | 4,448 | 961 | 4 |
 | Gaiyon Siyat | Adult (m) | 5,495 | 932 | 4 |
 | Alfa Siyat | Adult (f) | 3,987 | 755 | 4 |
 | Saryat Siyat | Adult (m) | 4,235 | 956 | 3 |
 | Nuinah Siyat | Adult (f) | 3,822 | 764 | 5 |
 | Laita Siyat | Adult (f) | 4,050 | 1,066 | 7 |
 | (OcNR7) | Adult (m) | 4,401 | 938 | 2 |
 | Nitam Siyat | Adult (f) | 3,583 | 953 | 2 |
 | Afu Siyat | Adult (m) | 3,614 | 951 | 4 |
 | Helenangin | Adult (f) | 5,558 | 1,275 | 105 |
 | Chichinko | Adult (f) | 3,635 | 994 | 72 |
 | Galewing | Adult (m) | 5,526 | 1,281 | 106 |
 | Mirina Maajun | Adult (f) | 3,866 | 1,356 | 81 |
 | Syakar | Adult (f) | 1,848 | 748 | 30 |
 | Frellia | Adult (f) | 1,723 | 748 | 65 |
 | Parelles | Adult (m) | 2,060 | 816 | 31 |
 | Paltri | Adult (m) | 1,996 | 1,077 | 10 |
 | Daihou | Adult (m) | 2,171 | 1,047 | 32 |
 | Hazon Redwood | Adult (m) | 2,430 | 955 | 20 |
 | Venus Maajun | Adult (f) | 1,706 | 672 | 29 |
 | Ekor Chichinko | Adult (m) | 1,467 | 664 | 8 |
 | Klzanie Zephyr | Adult (m) | 3,348 | 1,169 | 11 |
 | Squall Galewing | Adult (m) | 3,633 | 960 | 10 |
If you would like your own dragons, you’ll have to go to the Cave Entrance.