
You pick up the scroll labeled "Drakrono," and see small sketches of dragons as well as information about them.
| Dragon | Name | Type | | Views | Unique Views | Clicks |
|---|
 | Ignarus ac Metus | Adult (♂) | | 10020 | 1626 | 68 |
 | Discidium ac Turbatio | Adult (♂) | | 3275 | 275 | 14 |
 | Incompositus ac Incertus | Adult (♂) | | 1620 | 726 | 27 |
 | Diabolus ac Pessimus | Hatchling (♂,❄) | | 1037 | 667 | 6 |
 | Confiteor ac Compatior | Adult (♀) | | 5794 | 1178 | 25 |
 | Spero ac Laetificus | Adult (♀) | | 2457 | 251 | 19 |
 | Per Volar Sunata | Adult (♀) | | 3343 | 1138 | 20 |
 | Nemo Est Supra Legis | Adult (♂) | | 6722 | 584 | 21 |
 | De Bonis Asportatis | Adult (♀) | | 3940 | 463 | 12 |
 | Nemo Saltat Sobrius | Hatchling (♂,❄) | | 1184 | 841 | 14 |
 | Irritus | Adult (♀) | | 2030 | 816 | 69 |
 | Acerbeus | Adult (♂) | | 1901 | 1130 | 33 |
 | Maeroreus | Adult (♂) | | 6039 | 2726 | 31 |
 | Atrum Occasus | Adult (♂) | | 2744 | 1669 | 36 |
 | Luctus | Adult (♂) | | 9569 | 1582 | 53 |
 | Acies | Adult (♂) | | 11613 | 1363 | 52 |
 | Luctisonus | Adult (♂) | | 3777 | 1394 | 24 |
 | Exitium | Adult (♂) | | 4537 | 2103 | 38 |
 | Sceleris Volaticus | Adult (♀) | | 6289 | 1764 | 25 |
 | Tergus Decerto | Adult (♂) | | 3969 | 1528 | 11 |
 | Tristis Militis | Adult (♂) | | 1649 | 1045 | 11 |
 | Atrum Silieo | Adult (♂) | | 2786 | 1465 | 7 |
 | Oculus Ferus | Adult (♂) | | 1715 | 836 | 19 |
 | Coloratus Velieris | Adult (♀) | | 1909 | 963 | 10 |
 | Intellego Omnino | Adult (♂) | | 3529 | 761 | 30 |
 | Sceleris Nidor | Adult (♂) | | 2353 | 786 | 10 |
 | Eternus Dusk | Adult (♀) | | 6923 | 1369 | 50 |
 | Iuris Ulciscor | Adult (♀) | | 3225 | 870 | 14 |
 | Sceleris Coruscus | Adult (♀) | | 6758 | 1483 | 14 |
 | Praesidium Diviniti | Adult (♂) | | 1335 | 599 | 11 |
 | Cruentus Aureus | Adult (♂) | | 2964 | 884 | 10 |
 | Iniquus | Adult (♂) | | 3238 | 808 | 9 |
 | Midnight Reverie | Adult (♀) | | 1284 | 406 | 5 |
 | Attonitus | Hatchling (♂,❄) | | 33106 | 5976 | 97 |
 | Mesteno | Adult (♀) | | 3190 | 1293 | 22 |
 | Iratus | Adult (♂) | | 3208 | 1763 | 42 |
 | Iniuria | Adult (♂) | | 2144 | 1349 | 91 |
 | Ragnarokr | Adult (♀) | | 2967 | 1005 | 72 |
 | Insurrectum | Adult (♀) | | 5100 | 2252 | 56 |
 | Sepulchrum Philosophorum | Adult (♂) | | 2959 | 1657 | 35 |
 | Callides Custodis | Adult (♀) | | 4198 | 881 | 25 |
 | Ninjutsu | Adult (♂) | | 2051 | 647 | 42 |
 | Kayakujutsu | Adult (♀) | | 7436 | 1576 | 23 |
 | Hensojutsu | Adult (♀) | | 3035 | 1059 | 69 |
 | Intonjutsu | Adult (♂) | | 2262 | 763 | 11 |
 | Boryaku of Armee Noir | Adult (♂) | | 5176 | 1702 | 60 |
 | Shinobi-iri | Adult (♂) | | 7816 | 1453 | 11 |
 | Seishin-teki Kyoyo | Adult (♂) | | 2947 | 1416 | 19 |
 | Shurikenjutsu | Adult (♀) | | 924 | 426 | 27 |
 | Choho of Armee Noir | Adult (♂) | | 3980 | 1564 | 33 |
 | Chi-mon | Adult (♀) | | 2265 | 915 | 15 |
 | Taijutsu | Adult (♂) | | 2234 | 1104 | 35 |
 | Tenmon | Adult (♀) | | 2066 | 462 | 15 |
 | Kenjutsu | Adult (♂) | | 1852 | 865 | 37 |
 | Kusarigamajutsu | Adult (♀) | | 3341 | 1368 | 31 |
 | Kurumaken | Hatchling (♂,❄) | | 1655 | 753 | 8 |
 | Lemures | Hatchling (♂,❄) | | 10106 | 1548 | 23 |
 | Menthone | Adult (♂) | | 3516 | 2209 | 64 |
 | Cinnamaldehyde | Adult (♂) | | 3625 | 2250 | 60 |
 | Lacero Vorax | Adult (♀) | | 5365 | 1425 | 13 |
 | Sepelio Corporis | Adult (♀) | | 1811 | 1129 | 22 |
 | Hyacinthus Orientalis | Adult (♀) | | 2471 | 315 | 12 |
 | Inflorescence | Adult (♂) | | 3494 | 1046 | 7 |
 | Auribus Teneo Lupum | Adult (♀) | | 2638 | 1172 | 8 |
 | Mors Tua Vita Mea | Adult (♂) | | 3086 | 1397 | 20 |
 | Dulce Bellum Inexpertis | Adult (♀) | | 2895 | 1420 | 13 |
 | Vivere Militare Est | Adult (♀) | | 3179 | 1502 | 26 |
 | Victoria Aut Mors | Adult (♂) | | 1964 | 1002 | 36 |
 | Aut Vincere Aut Mori | Adult (♀) | | 3778 | 1510 | 35 |
 | Nervos Belli Pecuniam Infinitam | Adult (♂) | | 733 | 504 | 6 |
 | Mortali Ivinicus Rex | Adult (♂) | | 3334 | 1461 | 34 |
 | Unnamed | Adult (♂) | | 3163 | 302 | 8 |
 | Lacesso | Hatchling (♂,❄) | | 1343 | 854 | 13 |
 | | Egg | | 1971 | 855 | 16 |
 | Incursio | Adult (♂) | | 2317 | 1430 | 38 |
 | Surculus | Adult (♂) | | 3015 | 1559 | 71 |
 | Mors Certa Hora Incerta | Adult (♂) | | 1392 | 396 | 13 |
 | Ophidia In Herba | Adult (♀) | | 2846 | 821 | 29 |
 | Dorkface Vincit Omnia | Adult (♀) | | 1796 | 354 | 10 |
 | Mundus Vult Decipi | Adult (♀) | | 3712 | 638 | 25 |
 | Audio Hostem | Hatchling (♂,❄) | | 1456 | 710 | 18 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 1308 | 412 | 5 |
 | Mulgere Hircum | Hatchling (♂,❄) | | 944 | 649 | 4 |
 | Regius Promontorium | Adult (♀) | | 3038 | 1576 | 26 |
 | Advocatus Diaboli | Adult (♀) | | 2490 | 283 | 13 |
 | Condemnant Quod Non Intellegunt | Adult (♂) | | 1872 | 294 | 7 |
 | Saevio Promontorium | Adult (♂) | | 1277 | 750 | 11 |
 | Simulatio | Adult (♂) | | 3166 | 1497 | 27 |
 | Cresco Tantus | Adult (♂) | | 7038 | 1463 | 27 |
 | Territo Sophismata | Adult (♂) | | 4345 | 433 | 27 |
 | Dorkface Ad Portas | Adult (♂) | | 4082 | 853 | 14 |
 | Amiculum | Hatchling (♂,❄) | | 2625 | 1008 | 22 |
 | Atheneite | Adult (♀) | | 2551 | 630 | 5 |
 | Nagyagite | Adult (♀) | | 4629 | 473 | 20 |
 | Ivanukite | Adult (♂) | | 2180 | 381 | 15 |
 | Uraninite | Adult (♀) | | 5211 | 1314 | 20 |
 | Lopezite | Adult (♀) | | 1774 | 323 | 20 |
 | Anthophyllite | Adult (♀) | | 2727 | 258 | 12 |
 | Vermiculite | Adult (♂) | | 2795 | 254 | 15 |
 | Antitaenite | Adult (♀) | | 2610 | 236 | 8 |
 | Rheniite | Hatchling (♂,❄) | | 2625 | 586 | 3 |
 | Propitius | Adult (♂) | | 3278 | 1964 | 66 |
 | Luminosis | Adult (♀) | | 4814 | 2353 | 57 |
 | Opulentus | Adult (♀) | | 5199 | 2072 | 67 |
 | Cassilis | Adult (♀) | | 2623 | 1352 | 44 |
 | Divus Venia | Adult (♂) | | 2027 | 1199 | 43 |
 | Aureus Folium | Adult (♀) | | 3579 | 1883 | 90 |
 | Naquadria | Adult (♀) | | 3222 | 1408 | 56 |
 | Aureus Pectoris | Adult (♂) | | 13543 | 1312 | 73 |
 | Prolecto | Adult (♀) | | 2402 | 1335 | 85 |
 | Ulterius | Adult (♀) | | 4775 | 1458 | 58 |
 | Prosperitus | Adult (♂) | | 4593 | 1427 | 61 |
 | Facillimus | Adult (♀) | | 3656 | 1473 | 27 |
 | Prudentius | Adult (♀) | | 4546 | 1690 | 110 |
 | Aureus Exuro | Adult (♀) | | 3507 | 1835 | 139 |
 | Laetans Nitor | Adult (♂) | | 2966 | 1471 | 70 |
 | Neutronium | Adult (♀) | | 3345 | 1337 | 33 |
 | Wiluna | Adult (♀) | | 2811 | 1472 | 32 |
 | Aureus Exertus | Adult (♀) | | 4441 | 1900 | 25 |
 | Fidelis Dominus | Adult (♂) | | 3803 | 658 | 35 |
 | Divitiae Atrum | Adult (♀) | | 2780 | 1221 | 19 |
 | Praesto Atrum | Adult (♀) | | 2947 | 897 | 13 |
 | Fidelis Ducis | Adult (♀) | | 6911 | 1454 | 15 |
 | Laetans Caelestis Callides | Adult (♂) | | 4908 | 1195 | 10 |
 | Ignis Relucesco | Adult (♂) | | 7104 | 1369 | 30 |
 | Amplexus | Adult (♀) | | 10155 | 815 | 41 |
 | Probitas Atrum | Adult (♂) | | 11923 | 888 | 34 |
 | Aureus Soli | Adult (♀) | | 10566 | 950 | 27 |
 | Inclitus | Adult (♀) | | 8021 | 1572 | 26 |
 | Aureus Aestus | Adult (♂) | | 8233 | 1601 | 21 |
 | Expletus | Adult (♀) | | 7591 | 1426 | 24 |
 | Nitesco Astra | Adult (♂) | | 7015 | 1288 | 29 |
 | Locupleto | Adult (♂) | | 4712 | 688 | 30 |
 | Atavus | Adult (♂) | | 4076 | 1053 | 6 |
 | Imperator Caesar Augustus | Adult (♂) | | 6337 | 1228 | 10 |
 | Carpe Astra | Adult (♂) | | 8973 | 1555 | 15 |
 | Deutronium | Adult (♂) | | 7948 | 1435 | 16 |
 | Iucundus | Adult (♂) | | 3760 | 1614 | 15 |
 | Urbanus | Adult (♂) | | 3324 | 1361 | 22 |
 | Diluculo Atrum | Adult (♂) | | 2651 | 1283 | 24 |
 | Cognosco | Adult (♀) | | 2344 | 1168 | 21 |
 | Paciscor Atrum | Adult (♀) | | 2199 | 1273 | 30 |
 | Juventus | Adult (♂) | | 2324 | 1298 | 19 |
 | Instructus | Adult (♀) | | 2810 | 1529 | 22 |
 | Vulticulus | Adult (♀) | | 3392 | 1701 | 29 |
 | Extremus | Adult (♂) | | 2761 | 1493 | 16 |
 | Diutinus | Adult (♂) | | 3032 | 1543 | 27 |
 | Relictus | Adult (♀) | | 2619 | 1187 | 15 |
 | Mirus | Adult (♀) | | 3229 | 1545 | 30 |
 | Cedo Maiori | Adult (♂) | | 2863 | 1367 | 31 |
 | Julia Caesaris Filia | Adult (♀) | | 2294 | 1198 | 29 |
 | Multus | Adult (♀) | | 1984 | 1070 | 27 |
 | Immodicus | Adult (♂) | | 2444 | 1183 | 31 |
 | Sacculus | Adult (♀) | | 2760 | 1311 | 33 |
 | Plurimus | Adult (♂) | | 3225 | 1662 | 43 |
 | Ignis Aurum Probat | Adult (♂) | | 2264 | 1229 | 15 |
 | Lenimentus | Adult (♂) | | 2623 | 1389 | 28 |
 | Obstinatus | Adult (♂) | | 2480 | 1310 | 26 |
 | Vox Populi Vox Dei | Adult (♀) | | 2670 | 1152 | 31 |
 | Sol Lustitiae Illustra Nos | Adult (♂) | | 6004 | 781 | 32 |
 | Aureus Fructus | Adult (♀) | | 2959 | 1294 | 20 |
 | Radicitus | Adult (♂) | | 2294 | 690 | 28 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 2213 | 1090 | 16 |
 | Puerilis Atrum | Hatchling (♂,❄) | | 7504 | 1278 | 25 |
 | Unnamed | Hatchling (♀) | | 2813 | 1181 | 24 |
 | Tempestas Potens | Adult (♀) | | 2459 | 649 | 7 |
 | Tempestas Cupido | Adult (♀) | | 5574 | 948 | 11 |
 | Tempestas of Stonehead Mountain | Adult (♂) | | 1722 | 533 | 19 |
 | Tempestas Acer | Adult (♂) | | 3933 | 723 | 31 |
 | Procelleus | Hatchling (♂,❄) | | 3266 | 1023 | 29 |
 | Specus Frigus | Adult (♀) | | 3564 | 499 | 12 |
 | Specus Exitialis | Adult (♀) | | 3823 | 1062 | 7 |
 | Specus Serius | Adult (♀) | | 4577 | 1175 | 8 |
 | No Untaken Names | Adult (♀) | | 4255 | 606 | 29 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 756 | 560 | 8 |
 | Calx | Hatchling (♂,❄) | | 2230 | 1404 | 13 |
 | Aspergo | Adult (♀) | | 3069 | 1612 | 47 |
 | Vaello | Adult (♂) | | 2682 | 974 | 14 |
 | Pallium | Adult (♀) | | 1803 | 1091 | 50 |
 | Custodiae Vigilo | Adult (♀) | | 3774 | 1004 | 23 |
 | Monte Cassino | Adult (♀) | | 3674 | 1372 | 7 |
 | Castra Stativa | Adult (♀) | | 4486 | 1096 | 5 |
 | Castra Hiberna | Adult (♂) | | 11893 | 1381 | 11 |
 | Delibero Curatum | Adult (♂) | | 6980 | 1608 | 6 |
 | Placitum | Hatchling (♂,❄) | | 3236 | 1584 | 29 |
 | | Egg (❄) | | 7720 | 917 | 50 |
 | Lacrimo | Adult (♂) | | 2881 | 897 | 37 |
 | Liquidus Amor | Adult (♂) | | 2752 | 1201 | 8 |
 | Vis Eluvies | Adult (♂) | | 2632 | 703 | 21 |
 | Aqua Alienus | Adult (♀) | | 3757 | 1040 | 10 |
 | Audax at Fidelis | Adult (♂) | | 3389 | 1164 | 30 |
 | Unnamed | Adult (♂) | | 2859 | 268 | 8 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 3371 | 1372 | 17 |
 | Madideus | Hatchling (♂,❄) | | 3846 | 962 | 45 |
 | Luminarius | Adult (♀) | | 3293 | 1725 | 59 |
 | Latus | Adult (♂) | | 1656 | 904 | 58 |
 | Nitorus | Adult (♂) | | 5184 | 2464 | 27 |
 | Mortis Insontis | Adult (♀) | | 11914 | 882 | 19 |
 | Illusum | Hatchling (♀,❄) | | 5607 | 1387 | 24 |
 | Mentha Regina | Adult (♂) | | 1383 | 635 | 10 |
 | Mentha Acidus | Adult (♀) | | 3494 | 410 | 16 |
 | Mentha Indomitus | Adult (♀) | | 12081 | 1143 | 20 |
 | Mentha Volatilis | Adult (♀) | | 2600 | 634 | 32 |
 | Mentha Ignavus | Adult (♂) | | 1757 | 368 | 12 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 3533 | 270 | 13 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 4570 | 361 | 12 |
 | Mentha Infantia | Hatchling (♂,❄) | | 5562 | 801 | 21 |
 | Cacoethes Scribendi | Adult | | 2859 | 1445 | 27 |
 | Caveat Lector | Adult | | 1313 | 571 | 19 |
 | Amor Primitus | Adult (♀) | | 3131 | 465 | 40 |
 | Amor Virgo | Adult (♀) | | 4088 | 1253 | 21 |
 | Amor Puerilis | Hatchling (♀,❄) | | 3930 | 497 | 18 |
 | Amor Omnibus Idem | Adult (♀) | | 2510 | 293 | 14 |
 | Scuto Amoris Divini | Adult (♂) | | 2091 | 355 | 7 |
 | Amor Est Vitae Essentia | Adult (♂) | | 2501 | 242 | 17 |
 | Unnamed | Adult (♂) | | 1924 | 319 | 16 |
 | Carus Impunitus | Adult (♀) | | 11787 | 1206 | 16 |
 | Carus Lusum | Adult (♀) | | 6490 | 886 | 19 |
 | Carus Adverto | Hatchling (♀,❄) | | 3822 | 1094 | 34 |
 | Brisinger | Adult (♀) | | 3188 | 1669 | 48 |
 | Aeduro | Adult (♀) | | 3164 | 1405 | 26 |
 | Perustum | Adult (♂) | | 3643 | 796 | 31 |
 | Comburo | Adult (♀) | | 3146 | 1733 | 46 |
 | Inflammatio | Adult (♂) | | 3125 | 623 | 26 |
 | Inflexio | Adult (♀) | | 4916 | 1585 | 17 |
 | Infervesco | Adult (♀) | | 1964 | 1245 | 18 |
 | Ignis Soli | Adult (♂) | | 2136 | 523 | 9 |
 | Cinerus | Hatchling (♀,❄) | | 2742 | 983 | 35 |
 | Aequus Nox | Adult (♂) | | 1052 | 629 | 24 |
 | Jasmonate | Adult (♂) | | 877 | 535 | 16 |
 | Pario Spiritus | Adult (♀) | | 2071 | 279 | 8 |
 | Natalis Vita | Adult (♀) | | 3306 | 1551 | 31 |
 | In Rerum Natura | Adult (♀) | | 2697 | 241 | 9 |
 | Venustas Novus | Hatchling (♀,❄) | | 1090 | 761 | 4 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 1131 | 481 | 20 |
 | Unnamed | Adult (♀) | | 669 | 405 | 47 |
 | Unnamed | Adult (♂) | | 1929 | 983 | 18 |
 | Unnamed | Hatchling (♀,❄) | | 1657 | 394 | 22 |
 | Xanthophyl | Adult (♂) | | 3400 | 1729 | 73 |
 | Neoxanthin | Adult (♂) | | 4240 | 1366 | 48 |
 | Cryptoxanthin | Adult (♂) | | 2883 | 1876 | 37 |
 | Zeaxanthin | Adult (♀) | | 3078 | 1952 | 34 |
 | Violaxanthin | Adult (♀) | | 3065 | 1939 | 36 |
 | Loroxanthin | Adult (♀) | | 3574 | 2200 | 31 |
 | Antheraxanthin | Adult (♂) | | 4625 | 2296 | 55 |
 | Luteine | Hatchling (♀,❄) | | 8826 | 2248 | 44 |
 | Lenaia | Adult (♀) | | 3505 | 2132 | 60 |
 | Geimhridh | Adult (♂) | | 2375 | 1578 | 10 |
 | Pamamiana | Adult (♀) | | 4033 | 1878 | 33 |
 | Aufeix | Adult (♀) | | 3487 | 1924 | 52 |
 | Boreogadus | Adult (♂) | | 8052 | 2137 | 51 |
 | Frigus Trucido | Adult (♂) | | 2933 | 1113 | 16 |
 | Aluxurians | Adult (♀) | | 3406 | 1317 | 24 |
 | Niveus Noctis | Adult (♂) | | 2834 | 953 | 33 |
 | Kronia | Hatchling (♂,❄) | | 9526 | 2628 | 43 |
 | Selestis | Adult (♂) | | 3163 | 1990 | 53 |
 | Valde | Adult (♂) | | 2915 | 1948 | 36 |
 | Liberalis | Adult (♂) | | 3703 | 2117 | 21 |
 | Benignus | Adult (♂) | | 3326 | 1907 | 37 |
 | Argentus | Adult (♂) | | 4529 | 1485 | 32 |
 | Abesque | Adult (♂) | | 3610 | 1196 | 25 |
 | Carisma | Adult (♂) | | 3768 | 1385 | 52 |
 | Preclarus de Tartan | Adult (♂) | | 3276 | 1658 | 12 |
 | Felix Temporis | Adult (♂) | | 6650 | 1377 | 11 |
 | Lascivio | Hatchling (♂,❄) | | 16446 | 3037 | 22 |
 | Venustes | Adult (♀) | | 3773 | 2112 | 58 |
 | Benignitas | Adult (♀) | | 3311 | 1913 | 24 |
 | Auctorita | Adult (♀) | | 3357 | 1971 | 30 |
 | Aspicia | Adult (♀) | | 7008 | 2482 | 60 |
 | Levisia | Adult (♀) | | 4799 | 1980 | 44 |
 | Lucisia | Adult (♀) | | 5572 | 2163 | 49 |
 | Attollo | Adult (♀) | | 3411 | 1673 | 12 |
 | Permoveo | Adult (♀) | | 4009 | 949 | 32 |
 | Atonia Mansuetus | Adult (♀) | | 2788 | 1410 | 11 |
 | Meditatus | Adult (♀) | | 5553 | 1316 | 14 |
 | Speculum | Adult (♀) | | 6966 | 1588 | 10 |
 | Terras Irradient | Adult (♀) | | 3293 | 1526 | 24 |
 | Luceat Lux Vestra | Adult (♀) | | 2893 | 1278 | 15 |
 | Feliciter | Hatchling (♀,❄) | | 14444 | 2744 | 34 |
 | Ventuga | Adult (♀) | | 3234 | 1724 | 55 |
 | Citatus | Adult (♂) | | 2408 | 1543 | 31 |
 | Athodyd | Adult (♀) | | 7625 | 1452 | 15 |
 | Equus Volatilis | Adult (♂) | | 2681 | 247 | 11 |
 | Ventulus | Hatchling (♀,❄) | | 2218 | 1041 | 23 |
 | Unnamed | Hatchling (♀) | | 1737 | 1012 | 7 |
 | Usio | Adult (♀) | | 5558 | 2484 | 41 |
 | Jade Gate | Adult (♀) | | 8311 | 1412 | 18 |
 | Stylolite | Adult (♂) | | 2771 | 419 | 10 |
 | Isua Greenstone | Adult (♀) | | 2094 | 449 | 15 |
 | Curnamona | Adult (♀) | | 3093 | 601 | 19 |
 | Belomorian | Adult (♂) | | 1333 | 522 | 10 |
 | Yakutai | Adult (♂) | | 5405 | 1028 | 30 |
 | Karelian | Adult (♂) | | 4572 | 696 | 16 |
 | Pleumbum | Hatchling (♂,❄) | | 5525 | 1561 | 26 |
 | Omnis Mutatio | Adult (♀) | | 3664 | 885 | 17 |
 | Honor Virutis Preamium | Adult (♂) | | 2475 | 490 | 8 |
 | Stamus Contra Malum | Adult (♂) | | 2016 | 351 | 10 |
 | Simplex Sigillum Veri | Adult (♂) | | 2797 | 1484 | 30 |
 | Scientia Vincere Tenebras | Adult (♀) | | 2570 | 1365 | 23 |
 | Concordia Cum Veritate | Adult (♀) | | 2934 | 1470 | 31 |
 | Contra Spem Spero | Adult (♀) | | 2766 | 894 | 21 |
 | Dis Aliter Visum | Hatchling (♀,❄) | | 1783 | 1037 | 20 |
 | Natura Non Facit Saltus | Adult (♂) | | 3162 | 1163 | 25 |
 | Nil Satis Nisi Optimum | Adult (♂) | | 3066 | 237 | 15 |
 | Unnamed | Hatchling (♂,❄) | | 1315 | 531 | 23 |
 | Natura Non Contristatur | Adult (♂) | | 2898 | 1314 | 20 |
 | Unnamed | Adult (♂) | | 3617 | 1503 | 37 |
 | Unnamed | Hatchling (♀,❄) | | 1645 | 657 | 19 |
 | | Egg | | 1747 | 791 | 13 |
 | Diluculo Magus | Adult (♂) | | 2889 | 1436 | 30 |
 | Diluculo Aetas | Adult (♀) | | 1817 | 1078 | 19 |
 | Sol Lucet Omnibus | Adult (♀) | | 3403 | 649 | 21 |
 | Splendor Sine Occasu | Hatchling (❄) | | 550 | 308 | 29 |
 | Crepusculum Magus | Adult (♀) | | 1022 | 671 | 9 |
 | Adversus Solem Ne Loquitor | Adult (♂) | | 4740 | 1635 | 38 |
 | Respice Finem | Adult (♀) | | 2703 | 1378 | 26 |
 | Unnamed | Adult (♂) | | 4488 | 361 | 14 |
 | Esto Sol Testis | Hatchling (♀,❄) | | 3295 | 1013 | 19 |
 | Amor vincit Invidia | Adult (♀) | | 3728 | 1879 | 33 |
 | Amor vincit Eminus | Adult (♀) | | 3274 | 1752 | 34 |
 | Effugiturus | Adult (♂) | | 1190 | 604 | 6 |
 | Curso Madide | Adult (♀) | | 4108 | 1093 | 23 |
 | Alis Aquilae | Adult (♀) | | 1986 | 866 | 19 |
 | Proxime Accessit | Hatchling (♂,❄) | | 1006 | 373 | 17 |
 | Vigoritas | Adult (♀) | | 2606 | 1239 | 53 |
 | Vallens | Adult (♂) | | 2285 | 883 | 27 |
 | Massalia | Adult (♂) | | 4867 | 1362 | 34 |
 | Carcaso | Adult (♀) | | 3455 | 1588 | 21 |
 | Valletudo | Adult (♂) | | 3489 | 1593 | 23 |
 | New Amsterdam | Adult (♂) | | 2710 | 1022 | 31 |
 | Aquincum | Adult (♂) | | 8805 | 833 | 15 |
 | Castitus | Hatchling (♂,❄) | | 2885 | 1535 | 43 |
 | Unnamed | Hatchling (♀) | | 1499 | 772 | 10 |
If you would like your own dragons, you'll have to go to the
Cave Entrance.